Беговые дорожки
PROXIMA(8)
CARDIO POWER(15)
EVO FITNESS(4)
VictoryFit(3)
ROYAL FITNESS(2)
CARBON FITNESS(3)
HOUSEFIT(2)
FAMILY(2)
NORDIC TRACK(3)
AMMITY(7)
CLEAR FIT(10)
DFC(20)
SOLE(3)
Купите беговую дорожку в Самаре в магазине Кеттлер-Спорт.
Беговые дорожки для дома, профессиональные, компактные, для ходьбы, для бега. Большой выбор. Приглашаем протестировать беговую дорожку в наш магазин по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 228, ТЦ Посуда, 3 этаж. Поможем с выбором.
Наши преимущества:
♦ Удобная парковка
♦ Выгодные цены
♦ Доставка по Самаре и области
♦ Профессиональная сборка
♦ Гарантия и послегарантийное обслуживание
PROXIMA ROYAL FITNESS VICTIRYFIT CARDIO POWER CLEAR FIT FAMILY DFC AMMITY SOLE HOUSEFIT CARBON FITNESS APPLEGATE NORDIC TRACK SLF EVO FITNESS
 
Коврик для домашних тренажеров Proxima
3 490 руб.
Бренд, : | Proxima |
Габариты, см.: | 198х91х0,6см |
Нагрудный кардиодатчик + наручный монитор DFC W117
3 6903 500 руб.
Бренд, : | DFC |
Беговая дорожка DFC SLIM T-SL
25 99024 690 руб.
Бренд, : | DFC |
Max вес пользователя, кг: | 90 |
Мощность двигателя, л.с.: | 0.75 |
Размер бегового полотна, см: | 36х92 |
Беговая дорожка Clear Fit IT 1000 Акция
34 99024 990 руб.
Бренд, : | Clear Fit |
Max вес пользователя, кг: | 100 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1.5 |
Размер бегового полотна, см: | 45x125 |
Беговая дорожка DFC AGILA T99
27 99026 030 руб.
Бренд, : | DFC |
Max вес пользователя, кг: | 100 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1 |
Размер бегового полотна, см: | 36х110 |
Беговая дорожка DFC KENGURY T122B
33 99030 590 руб.
Бренд, : | DFC |
Max вес пользователя, кг: | 100 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1.25 |
Угол наклона дорожки, : | нет |
Размер бегового полотна, см: | 40х110 |
Беговая дорожка ROYAL Fitness RF-7
34 99031 490 руб.
Бренд, : | Royal Fitness |
Max вес пользователя, кг: | 110 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1,5 |
Угол наклона дорожки, : | 3 уровня |
Размер бегового полотна, см: | 40х110 |
Беговая дорожка EVO FITNESS Fusion
31 500 руб.
Бренд, : | EVO FITNESS |
Max вес пользователя, кг: | 110 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1.5 |
Размер бегового полотна, см: | 42х122 |
Беговая дорожка DFC SLIM PRO silver
33 99031 610 руб.
Бренд, : | DFC |
Max вес пользователя, кг: | 90 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1 |
Размер бегового полотна, см: | 38,5х100 |
Беговая дорожка CARBON FITNESS T306
34 990 руб.
Бренд, : | CARBON FITNESS |
Max вес пользователя, кг: | 120 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1,75 |
Размер бегового полотна, см: | 40х105 |
Беговая дорожка CARBON FITNESS T320
35 490 руб.
Бренд, : | CARBON FITNESS |
Max вес пользователя, кг: | 100 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1,5 |
Размер бегового полотна, см: | 40х110 |
Беговая дорожка EVO FITNESS Vector М600
35 500 руб.
Бренд, : | EVO FITNESS |
Max вес пользователя, кг: | 120 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2 |
Размер бегового полотна, см: | 42х122 |
Беговая дорожка EVO Fitness Integra II
36 400 руб.
Бренд, : | EVO FITNESS |
Max вес пользователя, кг: | 110 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1.4 |
Размер бегового полотна, см: | 35х102 |
Беговая дорожка DFC ESCUDO T165 скидка-10%
40 99036 890 руб.
Max вес пользователя, кг: | 110 |
Бренд, : | DFC |
Мощность двигателя, л.с.: | 1.5 |
Размер бегового полотна, см: | 40х110 |
Беговая дорожка DFC MONZA T125 скидка-10%
42 99038 690 руб.
Бренд, : | DFC |
Max вес пользователя, кг: | 110 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1,25 |
Угол наклона дорожки, : | 3 положения |
Размер бегового полотна, см: | 40 х 110 |
Беговая дорожка Ammity Walker WTM 4006 Акция
47 00039 000 руб.
Бренд, : | AMMITY |
Max вес пользователя, кг: | 100 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1.75 |
Размер бегового полотна, см: | 40х120 |
Беговая дорожка DFC VITA T300 скидка-10%
43 99039 590 руб.
Габариты, см.: | 147х70х125 |
Max вес пользователя, кг: | 110 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1,5 |
Угол наклона дорожки, : | 3 уровня |
Размер бегового полотна, см: | 40 х 120 |
Беговая дорожка ROYAL Fitness RF-6
43 99039 590 руб.
Бренд, : | Royal Fitness |
Max вес пользователя, кг: | 125 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1.75 |
Угол наклона дорожки, : | 3 уровня |
Размер бегового полотна, см: | 42х115 |
Беговая дорожка EVO FITNESS Omega
40 500 руб.
Бренд, : | EVO FITNESS |
Max вес пользователя, кг: | 110 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1.4 |
Угол наклона дорожки, : | 3 уровня |
Размер бегового полотна, см: | 40х110 |
Беговая дорожка DFC REKORD T190 скидка-10%
45 99041 390 руб.
Габариты, см.: | 151х68х116 |
Max вес пользователя, кг: | 120 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1,5 |
Угол наклона дорожки, : | 3 положения |
Размер бегового полотна, см: | 40 х 120 |
Беговая дорожка LAVITA DFC T350 скидка -10%
45 99041 390 руб.
Бренд, : | DFC |
Max вес пользователя, кг: | 110 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1.75 |
Угол наклона дорожки, : | 3 уровня |
Размер бегового полотна, см: | 42х120 |
Беговая дорожка Clear Fit IT 2500
44 99042 740 руб.
Бренд, : | Clear Fit |
Max вес пользователя, кг: | 120 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1,75 |
Размер бегового полотна, см: | 42х122 |
Беговая дорожка CardioPower T20
44 900 руб.
Бренд, : | CardioPower |
Max вес пользователя, кг: | 120 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2 |
Угол наклона дорожки, : | 3 уровня |
Размер бегового полотна, см: | 40х120 |
Беговая дорожка DFC VITA PRO T400 скидка-10%
49 99044 990 руб.
Габариты, см.: | 146х710х125 |
Max вес пользователя, кг: | 110 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1,5 |
Угол наклона дорожки, : | 1-12% |
Размер бегового полотна, см: | 40 х 120 |
Беговая дорожка Proxima Garda
49 99044 990 руб.
Бренд, : | Proxima |
Max вес пользователя, кг: | 125 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1,75 |
Угол наклона дорожки, : | 15 уровней |
Размер бегового полотна, см: | 42х115 |
Беговая дорожка Proxima OVICX-I1
49 99044 990 руб.
Бренд, : | Proxima |
Max вес пользователя, кг: | 120 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1.5 |
Размер бегового полотна, см: | 45х120 |
Беговая дорожка Family TM 403M Акция
59 99044 990 руб.
Бренд, : | Family |
Max вес пользователя, кг: | 120 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2 |
Угол наклона дорожки, : | 3 уровня |
Размер бегового полотна, см: | 40х124 |
Беговая дорожка 2 в 1 VictoryFit VF-X680 silver
51 50046 350 руб.
Бренд, : | VictoryFit |
Max вес пользователя, кг: | 100 |
Мощность двигателя, л.с.: | 1,5 |
Размер бегового полотна, см: | 40х112 |
Беговая дорожка AURA DFC T450 скидка-10%
51 99046 790 руб.
Бренд, : | DFC |
Max вес пользователя, кг: | 120 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2 |
Угол наклона дорожки, : | 3 уровня |
Размер бегового полотна, см: | 46х120 |
Беговая дорожка Housefit SPIRO 420
49 99047 490 руб.
Бренд, : | Housefit |
Max вес пользователя, кг: | 110 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2.5 |
Угол наклона дорожки, : | 3 уровня |
Размер бегового полотна, см: | 42х120 |
Беговая дорожка VictoryFit VF-4034
54 50049 050 руб.
Бренд, : | VictoryFit |
Max вес пользователя, кг: | 120 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2 |
Угол наклона дорожки, : | 3 уровня |
Размер бегового полотна, см: | 43х126 |
Беговая дорожка Proxima Julietta ll скидка-15%
57 99049 290 руб.
Бренд, : | Proxima |
Max вес пользователя, кг: | 125 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2 |
Угол наклона дорожки, : | 16 уровней |
Размер бегового полотна, см: | 43х135 |
Беговая дорожка CardioPower T25
49 900 руб.
Бренд, : | CardioPower |
Max вес пользователя, кг: | 120 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2 |
Угол наклона дорожки, : | 3 уровня |
Размер бегового полотна, см: | 120х40 |
Беговая дорожка Clear Fit LifeCardio LT 10 Акция
59 99049 990 руб.
Бренд, : | Clear Fit |
Max вес пользователя, кг: | 130 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2 |
Угол наклона дорожки, : | 3 уровня |
Размер бегового полотна, см: | 42х120 |
Беговая дорожка DFC SPARKY T590 скидка-10%
55 99050 390 руб.
Бренд, : | DFC |
Max вес пользователя, кг: | 120 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2 |
Угол наклона дорожки, : | 3 положения |
Размер бегового полотна, см: | 45х125 |
Беговая дорожка Proxima Felicia скидка-15%
59 99050 990 руб.
Бренд, : | Proxima |
Max вес пользователя, кг: | 135 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2 |
Угол наклона дорожки, : | 15 уровней |
Размер бегового полотна, см: | 45х126 |
Беговая дорожка Clear Fit IT 4300 S
54 99052 240 руб.
Бренд, : | Clear Fit |
Max вес пользователя, кг: | 100 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2 |
Размер бегового полотна, см: | 42х120 |
Беговая дорожка VictoryFit VF-X750
59 90053 900 руб.
Бренд, : | VictoryFit |
Max вес пользователя, кг: | 110 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2 |
Размер бегового полотна, см: | 43х123 |
Беговая дорожка DFC BOSS II T-B2 реабилитационная скидка-10%
59 99053 990 руб.
Бренд, : | DFC |
Max вес пользователя, кг: | 159 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2 |
Угол наклона дорожки, : | нет |
Размер бегового полотна, см: | 40х91 |
Беговая дорожка Clear Fit IT 4500
59 99056 990 руб.
Бренд, : | Clear Fit |
Max вес пользователя, кг: | 100 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2 |
Размер бегового полотна, см: | 45х125 |
Беговая дорожка Housefit SPIRO 450 AUTO
59 99056 990 руб.
Бренд, : | Housefit |
Max вес пользователя, кг: | 130 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2.5 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 45х125 |
Беговая дорожка DFC ASCONA T595 скидка-10%
63 99057 590 руб.
Бренд, : | DFC |
Max вес пользователя, кг: | 120 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2,5 |
Угол наклона дорожки, : | 3 положения |
Размер бегового полотна, см: | 45х135 |
Беговая дорожка DFC SPARKY Pro T635 скидка-10%
65 99059 390 руб.
Бренд, : | DFC |
Max вес пользователя, кг: | 120 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 45х125 |
Беговая дорожка Clear Fit LifeCardio LT 15 Акция
69 99059 990 руб.
Бренд, : | Clear Fit |
Max вес пользователя, кг: | 130 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2 |
Угол наклона дорожки, : | 12 уровней |
Размер бегового полотна, см: | 42х120 |
Беговая дорожка Clear Fit CrossPower CT 450 MI
64 99061 740 руб.
Бренд, : | Clear Fit |
Max вес пользователя, кг: | 130 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2.5 |
Угол наклона, градусы: | 3 уровня |
Размер бегового полотна, см: | 45х120 |
Беговая дорожка DFC BOSS Pro реабилитационная скидка-10%
69 99062 990 руб.
Бренд, : | DFC |
Max вес пользователя, кг: | 182 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2 |
Угол наклона дорожки, : | нет |
Размер бегового полотна, см: | 51х100 |
Беговая дорожка DFC BOSS I T-B1 реабилитационная скидка-10%
69 99062 990 руб.
Бренд, : | DFC |
Max вес пользователя, кг: | 182 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2 |
Угол наклона дорожки, : | есть |
Размер бегового полотна, см: | 51х100 |
Беговая дорожка DFC ASCONA PRO T640 скидка-10%
69 99062 990 руб.
Бренд, : | DFC |
Max вес пользователя, кг: | 120 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2.5 |
Угол наклона дорожки, : | 0-12% |
Размер бегового полотна, см: | 45х135 |
Беговая дорожка Proxima Rossi
69 99062 990 руб.
Бренд, : | Proxima |
Max вес пользователя, кг: | 145 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3 |
Угол наклона дорожки, : | 15 уровней |
Размер бегового полотна, см: | 48х135 |
Беговая дорожка CardioPower T30
64 900 руб.
Бренд, : | CardioPower |
Max вес пользователя, кг: | 130 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2,5 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 45х130 |
Беговая дорожка Clear Fit CrossPower CT 450 AI
69 99066 490 руб.
Бренд, : | Clear Fit |
Max вес пользователя, кг: | 130 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2.5 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 45х120 |
Беговая дорожка CardioPower S35
71 900 руб.
Бренд, : | CardioPower |
Max вес пользователя, кг: | 130 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2.5 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 48х130 |
Беговая дорожка CardioPower T40
71 900 руб.
Бренд, : | CardioPower |
Max вес пользователя, кг: | 150 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 48х140 |
Беговая дорожка CardioPower T35
74 900 руб.
Бренд, : | CardioPower |
Max вес пользователя, кг: | 130 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2.5 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 45х130 |
Беговая дорожка Proxima Paula
84 99076 490 руб.
Бренд, : | Proxima |
Max вес пользователя, кг: | 150 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3 |
Угол наклона дорожки, : | 18 уровней |
Размер бегового полотна, см: | 52х135 |
Беговая дорожка CardioPower T45
78 900 руб.
Бренд, : | CardioPower |
Max вес пользователя, кг: | 150 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 48х140 |
Беговая дорожка DFC TERRA T-505 скидка-10%
93 99084 590 руб.
Бренд, : | DFC |
Max вес пользователя, кг: | 150 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3,5 |
Угол наклона дорожки, : | 1-20% |
Размер бегового полотна, см: | 50,5 х 142 |
Беговая дорожка AMMITY Style STM 4516A HRC Акция!
95 00085 000 руб.
Бренд, : | AMMITY |
Max вес пользователя, кг: | 120 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2,5 |
Угол наклона дорожки, : | 15 уровней |
Размер бегового полотна, см: | 45х133 |
Беговая дорожка Proxima Triniti ll
94 99085 490 руб.
Бренд, : | Proxima |
Max вес пользователя, кг: | 155 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3.3 |
Угол наклона дорожки, : | 20 уровней |
Размер бегового полотна, см: | 50х142 |
Беговая дорожка CardioPower S300
86 900 руб.
Бренд, : | CardioPower |
Max вес пользователя, кг: | 145 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 46х140 |
Беговая дорожка CardioPower S40
86 900 руб.
Бренд, : | CardioPower |
Max вес пользователя, кг: | 140 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2,5 |
Угол наклона дорожки, : | 0-18% |
Размер бегового полотна, см: | 48х140 |
Беговая дорожка Family TM 500A Акция!
99 99089 990 руб.
Бренд, : | Family |
Max вес пользователя, кг: | 150 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3 |
Угол наклона дорожки, : | 15 уровней |
Размер бегового полотна, см: | 50х130 |
Беговая дорожка Clear Fit CrossPower CT 500 AI
99 99094 990 руб.
Бренд, : | Clear Fit |
Max вес пользователя, кг: | 150 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3 |
Угол наклона дорожки, : | 15 уровней |
Размер бегового полотна, см: | 50х140 |
Беговая дорожка Proxima Gela кардиопояс в комплекте
106 99096 290 руб.
Бренд, : | Proxima |
Max вес пользователя, кг: | 160 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3.5 |
Угол наклона дорожки, : | 15 уровней |
Размер бегового полотна, см: | 58х145 |
Беговая дорожка CardioPower T55
99 900 руб.
Бренд, : | CardioPower |
Max вес пользователя, кг: | 150 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3,5 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 51х150 |
Беговая дорожка CardioPower S350
101 900 руб.
Бренд, : | CardioPower |
Max вес пользователя, кг: | 145 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 46х140 |
Беговая дорожка Clear Fit IT 4900
109 990104 490 руб.
Бренд, : | Clear Fit |
Max вес пользователя, кг: | 140 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3.5 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 49х140 |
Беговая дорожка CardioPower S45
107 900 руб.
Бренд, : | CardioPower |
Max вес пользователя, кг: | 150 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3 |
Угол наклона дорожки, : | 0-18% |
Размер бегового полотна, см: | 50х150 |
Беговая дорожка AMMITY Valentina VTM 5120
115 000109 250 руб.
Бренд, : | AMMITY |
Max вес пользователя, кг: | 140 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3,5 |
Угол наклона дорожки, : | 15 уровней |
Размер бегового полотна, см: | 51х140 |
Беговая дорожка CARBON PREMIUM WORLD RUNNER T1
114 990 руб.
Бренд, : | CARBON FITNESS |
Max вес пользователя, кг: | 150 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3.5 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 50х142 |
Беговая дорожка CardioPower S500
117 900 руб.
Бренд, : | Cardio Power |
Max вес пользователя, кг: | 145 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3 |
Угол наклона дорожки, : | от-1 до 40% |
Размер бегового полотна, см: | 46х140 |
Беговая дорожка SINTRA DFC T760B скидка-10%
139 990125 990 руб.
Бренд, : | DFC |
Max вес пользователя, кг: | 150 |
Мощность двигателя, л.с.: | 4 |
Угол наклона дорожки, : | 1-22% |
Размер бегового полотна, см: | 54х150 |
Беговая дорожка AMMITY Fashion FTM 5120
135 000128 250 руб.
Бренд, : | AMMITY |
Max вес пользователя, кг: | 150 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3.5 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 51х140 |
Беговая дорожка AMMITY Valentina VTM 5120 TFT
135 000128 250 руб.
Бренд, : | AMMITY |
Max вес пользователя, кг: | 140 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3,5 |
Угол наклона дорожки, : | 15 уровней |
Размер бегового полотна, см: | 51х140 |
Беговая дорожка Sole F60 2020
134 900 руб.
Бренд, : | SOLE |
Max вес пользователя, кг: | 136 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2,25 |
Угол наклона дорожки, : | 0-12% |
Размер бегового полотна, см: | 51х140 |
Беговая дорожка AMMITY Dim DTM 5018
160 000152 000 руб.
Бренд, : | AMMITY |
Max вес пользователя, кг: | 180 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3 |
Угол наклона дорожки, : | 15 уровней |
Размер бегового полотна, см: | 50х140 |
Беговая дорожка AMMITY Fashion FTM 5120 TFT
165 000156 750 руб.
Бренд, : | AMMITY |
Max вес пользователя, кг: | 150 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3,5 |
Угол наклона дорожки, : | 15 уровней |
Размер бегового полотна, см: | 51х140 |
Беговая дорожка NordicTrack Commercial 1750
179 990161 990 руб.
Бренд, : | NordicTrack |
Max вес пользователя, кг: | 135 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3.8 |
Угол наклона дорожки, : | от-3 до+15 |
Размер бегового полотна, см: | 55х152 |
Беговая дорожка Sole F63 2019
170 900 руб.
Бренд, : | SOLE |
Max вес пользователя, кг: | 150 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 51х152 |
Беговая дорожка NordicTrack X7i
199 990179 990 руб.
Бренд, : | NordicTrack |
Max вес пользователя, кг: | 135 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2.75 |
Угол наклона дорожки, : | -3 до +40% |
Размер бегового полотна, см: | 152х55 |
Беговая дорожка Sole F80 2019
206 900 руб.
Бренд, : | SOLE |
Max вес пользователя, кг: | 182 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3.5 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 56х152 |
Беговая дорожка NordicTrack Incline Trainer X9i
229 990206 990 руб.
Бренд, : | NordicTrack |
Max вес пользователя, кг: | 145 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3 |
Угол наклона дорожки, : | -6%до+40% |
Размер бегового полотна, см: | 55х152 |
Беговая дорожка CardioPower PRO CT200
289 900 руб.
Бренд, : | CardioPower |
Max вес пользователя, кг: | 150 |
Мощность двигателя, л.с.: | 4 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 56х155 |
Бренд, : | CardioPower |
Max вес пользователя, кг: | 180 |
Мощность двигателя, л.с.: | 3 |
Угол наклона дорожки, : | 0-15% |
Размер бегового полотна, см: | 57х165 |